PAGE
TOP
Volks Wagen
GOLF Ⅲ
CLi 1.8 | 92~97 | 1HABS | 1.8 | ※5 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | - | - | - | - | |
95~98 | 1HADZ | WZ112 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | - | - | - | - | |||
CLi 1.8(ABS) | 96/05~98 | WZ113 | - | - | - | - | ||||||
Wagon1.8 | 95~98 | WZ115 | - | - | - | - | ||||||
Wagon1.8(ABS) | 96/05~98 | WZ113 | - | - | - | - | ||||||
CLTurboDisel | 94~96 | 1HAAZ | 1.9 | WZ112 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | - | - | - | - | |
CLTurboDisel(ABS) | 96/05~96/09 | WZ113 | - | - | - | - | ||||||
96/10~97/08 | WZ111 | - | - | - | - | |||||||
CLTurboDisel | 96~97/08 | WZ118 | - | - | - | - | ||||||
CLTurboDisel(ABS) | 96/05~96/09 | WZ113 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | - | - | - | - | |||
GLi 2.0 | 92~95 | 1H2E | 2.0 | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||
Cabriolet | 94~96 | 1E2EK/1EADYK | - | - | - | - | ||||||
96~98 | 1EAGGK | - | - | - | - | |||||||
GLi 2.0 | 95~98 | 1HADY/1HAGG | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
WAGON 2.0 | 95~00 | 1HADY/1HAGG | - | - | - | - | ||||||
GTi 16V | 93~98 | 1HABF | WZ115 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
96/09~97/08 | 1HABF | WZ116 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | |||||||
VR6 | 93~ | 1HAAA | 2.8 | WZ115 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | |||||
95~98 | ※6 | WZ116 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | |||||||
※5:車体番号[1HZT028355~] MT車/ABS無=パッド品番WZ118、車体番号[1HZS246941~] AT車/ABS無=パッド品番WZ115、年式1996/05~ABS付=パッド品番WZ113 ※6:車体番号 [~6NZTY140000]=WZ113・[6NZTY140001~]=WZ118 |