PAGE
TOP
PEUGEOT
307
2.0 XS(Breake)/XT/Xsi/SW | 01/10~08/11 | EW10J4 | T5/3EHRFN | WZ199 | ¥17,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | WZ296 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | |
T5/T5RFN | ||||||||||||
T5/3EHRFN | - | - | - | - | ||||||||
T5/T5RFN | - | - | - | - | ||||||||
1.6 Style(Breake) | TU5JP4 | T5NFU/3EHNFU | WZ292 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
TU5JP4 | - | - | - | - | ||||||||
2.0 (Fr.LUCAS) | 01/10 ~08/06 |
T5/T5RFN/T5RFJ | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
2.0 (Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
1.6 ESP(StabilityControl有) | 02/06 ~08/06 |
T5NFU(FAB No.9520~9855) | WZ392 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
1.6 ESP(StabilityControl無) | WZ199 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | ¥17,600 | - | - | |||||
1.6(Fr.LUCAS) | T5NFU(FAB No.9856~) | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
1.6(Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
1.6/2.0 (SW)Breake(Fr.LUCAS) | 02/08 ~08/09 |
3EHNFU/3EHRFN/3EHRFJ | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
1.6/2.0 (SW)Breake(Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
2.0 CC(Fr.LUCAS) | 03/10~09/06 | EW10J4S | A307CC/3CCRFJ | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||
2.0 CC(Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
2.0 CC S16/SPORT(Fr.LUCAS) | M307CC | WZ316 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||
2.0 CC S16/SPORT(Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
2.0 (Fr.LUCAS) | 10/10 ~08/06 |
T5RFK | WZ212 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
2.0 (Re.BOSCH) | WZ296 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||||
PEUGEOT車にはFAB Noによって品番が異なる場合があります。(エンジンルーム内や運転席ドア内のフロントピラー部分にラベルで記載) FAB Noは、4桁・6桁・7桁の数字で構成されています。(それぞれの見方は以下のようになります) 4桁のFAB No:1234=FAB Noは「1234」となります。 6桁のFAB No:123456=FAB Noは「1234」を読みます。 7桁のFAB No:1234567=FAB Noは「1234」を読みます。 0から始まるFAB Noの場合:0123456=FAB Noは、「1234」を読みます。 |
||||||||||||