PAGE
TOP
OPEL
VECTRA
GL | 96~99 | XH180 | ※2 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ272 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
Wagon GL | XH180W | |||||||||||
GL/Wagon GL | 99~00 | XH181 | ||||||||||
01~02 | XH182 | WZ172 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | |||||||
GLS/CD/CD-X | 93~95 | XC200 | WZ173 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ271 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
CD | 96~99 | XH200 | WZ272 | |||||||||
Wagon CD | 96~98 | XH200W | ||||||||||
CD/Wagon CD | 99~00 | XH201 | ||||||||||
01~02 | XH220 | |||||||||||
CDX | 96~00 | XH250 | ||||||||||
Wagon CDX | XH250W | |||||||||||
CDX | 01~02 | XH260 | ||||||||||
※2:車体番号[ ~W1999999] / [~W7999999] / [~W5999999] 迄の車輌に付きましては、パッド品番WZ172となります。車体番号[X1000001~] / [X5000001~] / [X7000001~] 以上の車輌に付きましては、パッド品番WZ173となります。 |