PAGE
TOP
AUDI
A6
2.4/AVANT | 97/09~04/06 | 4BAGA | WZ116a | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ213 | |||||
2.4/AVANT | 4BAPS | |||||||||||
4BBDV | ||||||||||||
04/08~11/07 | 4FBDW | WZ214 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||||
2.4Quattro/AVANT | 97/09~04/06 | 4BAGAF | WZ213 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
4BAPSF | ||||||||||||
2.6/AVANT | 94/11~97/08 | 4AABC | WZ211 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||||
2.7T Quattro | 01/01~04/06 | 4BARES | 確認中 | WZ213 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||
4BBESS | 確認中 | |||||||||||
2.8 | 94/11~97/08 | 4AAAH | WZ116a | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ211 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
2.8Quattro/AVANT | 4AAAHF | |||||||||||
4AACKF | ||||||||||||
97/09~04/06 | 4BACKF | WZ213 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||||||
4BAPRF | ||||||||||||
2.8FSI Quattro | 11/08~ | 4GCHVS | WZ514 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800< | WZ218 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
3.0Quattro/SE | 01/01~04/06 | 4BASNF | WZ116a | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ213 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
3.0Quattro AVANT/SE | ||||||||||||
3.0Quattro/SE/AVANT | 4BASNF | |||||||||||
HYBRID | 12/09~15/05 | 4GCHJS | WZ514 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800 | WZ218 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
3.0TFSI Quattro ATEキャリパー | 11/08~15/07 | 4GCGWS | WZ515 | ¥20,900 (¥19,000) |
¥25,300 (¥23,000) |
WZ218 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | |||
GIRINGキャリパー | WZ514 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥30,800 | ||||||||
3.2FSI Quattro | 04/07~11/07 | 4FAUKS/UKA | WZ318※2 | ¥18,700 | ¥23,100 | ¥28,600 | WZ214 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||
4.2FSI Quattro | 4FBATA/AJA | WZ215 | ||||||||||
※2:車輌側との残量センサーへのカプラー接続には対応できません。 |